MLA (9. Edition) Zitations-Regeln
Zeitschrift / Journal
Zitations-Schema ^
im Text ^
Nachname Urheber:in
bei eindeutigem Bereich des Zitates: Seite des Zitates
im Literatur-Verzeichnis ^
Nachname, Vorname_ausgeschrieben Urheber:in.
"Titel: NebenTitel des Artikels" [Anführungszeichen].
Titel der Zeitschrift ausgeschrieben oder abgekürzt [kursiv],
vol. / Bd. Zeitschrift_Jahrgang,
no. / Nr. Zeitschrift_Nummer,
ErscheinungsMonat bzw. ErscheinungsJahreszeit
ErscheinungsJahr,
Seitenzahlbereich_des_Artikels_von - bis
optional: Datenbank_Name, Link_zur_Quelle_z.B._DOI
Umsetzung in LiteraturVerwaltungs-Tools & Textverarbeitungs-Software ^
Tool | Umsetzung |
---|---|
Zotero | als Vorlage implementiert |
Citavi | als Vorlage implementiert |
Libre Office | möglich, muss selbst erstellt werden |
Word | nicht implementiert |
Anmerkungen
- der BibliotheksKatalog muss manuell gelöscht werden
Beispiele ^
Besonders im medizinischen Bereich werden Titel der Zeitschriften abgekürzt. Entsprechende Listen finden sich bei einer Internetsuche z.B. mit dem Suchbegriff "Journal Abbreviation".
ein:e Urheber:in ^
Kurzverweis im Text | Literatur-Verzeichnis - alternative Schreibweisen |
---|---|
Braig 469 | Braig, Katharina Franziska. „Felix Ekardt, Theorie der Nachhaltigkeit: Ethische, rechtliche, politische und transformative Zugänge – am Beispiel von Klimawandel, Ressourcenknappheit und Welthandel“. Natur und Recht, Bd. 39, Nr. 7, Juli 2017, S. 469–70. https://doi.org/10.1007/s10357-017-3204-2. |
Braig 469 | Braig, Katharina Franziska. “Felix Ekardt, Theorie der Nachhaltigkeit: Ethische, rechtliche, politische und transformative Zugänge – am Beispiel von Klimawandel, Ressourcenknappheit und Welthandel.” Natur und Recht, vol. 39, no. 7, July 2017, pp. 469–70. https://doi.org/10.1007/s10357-017-3204-2. |
Jarosch | Jarosch, Jürgen. „IT und Nachhaltigkeit – Gleichklang oder Widerspruch?“ HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, Bd. 58, Nr. 1, Februar 2021, S. 3–5. https://doi.org/10.1365/s40702-020-00700-0. |
Jarosch | Jarosch, Jürgen. “IT und Nachhaltigkeit – Gleichklang oder Widerspruch?” HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, vol. 58, no. 1, Feb. 2021, pp. 3–5. https://doi.org/10.1365/s40702-020-00700-0. |
Brinkmann 72 | Brinkmann, Johannes. “Putting Ethics on the Agenda for Real Estate Agents.” Journal of Business Ethics, vol. 88, no. 1, Aug. 2009, pp. 65–82. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0099-8. |
Brinkmann 72 | Brinkmann, Johannes. “Putting Ethics on the Agenda for Real Estate Agents.” J Bus Ethics, vol. 88, no. 1, Aug. 2009, pp. 65–82. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0099-8. |
mehrere Urheber:innen ^
Kurzverweis im Text | Literatur-Verzeichnis |
---|---|
Urbanski und Filho 214 | Urbanski, Monika, und Walter Leal Filho. „Measuring Sustainability at Universities by Means of the Sustainability Tracking, Assessment and Rating System (STARS): Early Findings from STARS Data“. Environment, Development and Sustainability, Bd. 17, Nr. 2, April 2015, S. 209–20. https://doi.org/10.1007/s10668-014-9564-3. |
Ambrose u. a. 213 | Ambrose, Brent W., u. a. „Real Estate Risk and Hedge Fund Returns“. The Journal of Real Estate Finance and Economics, Bd. 52, Nr. 3, April 2016, S. 197–225. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1007/s11146-015-9516-1. |
mehr MLA (9. Edition) Zitations-Regeln:
Creative Commons 4.0 International Licence [CC BY 4.0]
|
Zeitschrift / Journal - Christian Huber
|
03.08.2022
| 
Impressum
|
Datenschutz