FAQ - Vorwissen & Vorkenntnisse
Liste mit pauschalen Anrechnungs- und Anerkennungsmöglichkeiten formaler und non-formaler Kompetenzen
Diese Liste gilt ausschließlich für die Studiengangs-Bereiche Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement sowie Facility Management & Immobilienwirtschaft. Bei entsprechenden Vorkenntnissen ist ausschließlich das Abschluss-Zeugnis, das Zertifikat oder die Teilnahme-Bestätigung einzureichen. Vergleichbarer Kompetenzerwerb aus einem Studium und informelle Kompetenzen sind nicht aufgelistet. Diese Liste wird regelmäßig erweitert.
In diesen Listen sind alle bekannten schulischen Vorkenntnisse sowie Kompetenzen durch Berufsausbildung erfasst.
Sollte in einer Zelle keine anrechenbare Vorkenntnis zu finden sein, ist dieses Modul bzw. diese Lehrveranstaltung nicht pauschal anrechenbar!
Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement / Energiewirtschaft (Bachelor) ^
Modul (ECTS) ab Jahrgang 2020 | pauschal anrechenbare Vorkenntnisse | nicht anrechenbar mit alleinigen Abschlüssen | Möglichkeit für die Substituierung für ÖH-Tätigkeit |
---|---|---|---|
Grundlagen Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement (7 ECTS, 1. Semester) | NEIN | ||
Grundlagen der Energietechnologien (7 ECTS, 1. Semester) | HTL Elektrotechnik, HTL Gebäudetechnik | Heizungs-Sanitär-Klimatechniker:in, Installations- und Gebäudetechniker:in, Elektroniker:in für Energie- & Gebäudetechnik | NEIN |
Grundlagen Elektrotechnik (6 ECTS, 1. Semester) | HTL Elektrotechnik, HTL Gebäudetechnik, Ausbildung im Bereich Elektronik | NEIN | |
Fremdsprache I, II, III (3, 5, 4 ECTS, 1., 2., 5. Semester) | bei Nachweis auf Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) ist eine andere Fremdsprache zu wählen | JA. Achtung: bei Anrechnung kann kein Sprachen-Zertifikat ausgestellt werden! | |
Wissenschaftliche & empirische Methoden (7 ECTS, 1. Semester) | Vorwissenschaftliche Abschlussarbeiten bzw. Seminararbeiten aus dem schulischen Kontext | JA | |
Introduction to Business Administration & Economics (6 ECTS, 2. Semester) | HAK Handelsakademie, Betriebswirt:in, Bankkauffrau:mann, Unternehmer:innen-Prüfung der WKO, FOS Wirtschaft, Höhere Lehranstalten mit mindestens 12 Stunden Betriebswirtschaft & Rechnungswesen (z.B. HBLFA), Gymnasium mit wirtschaftswissenschaftlicher Richtung bzw. Profil Wirtschaft mit mindestens 500 Gesamtstunden BWL & Rechnungswesen (exklusive VWL) | Gymnasium Wahlfach | JA |
Innovationsmanagement (4 ECTS, 2. Semester) | JA | ||
Digitization in Energy & Sustainability Management (9 ECTS, 2. Semester) | HTL Informatik, Fachinformatiker:in, Staatlich geprüfte:r Informatiker:in, IT-Systemelektroniker:in, Systeminformatiker:in, Softwareentwickler:in | Wahlpflichtfach im Gynasium | NEIN |
Regenerative Energieerzeugung (6 ECTS, 2. Semester) | HTL Gebäudetechnik, HTL Umwelttechnik, Heizungs-Sanitär-Klimatechniker:in, Installations- und Gebäudetechniker:in, Elektroniker:in für Energie- & Gebäudetechnik | NEIN | |
Ausgewählte Themen Betriebswirtschaftslehre (8 ECTS, 3. Semester) | Handelsakademie, kaufmännisches Wirtschaftskolleg I + II, FOS Wirtschaft | Gymnasium Wahlfach | JA |
Ausgewählte Themen Soziale Kompetenzen & Präsentation (7 ECTS, 3. Semester) | Management-Kurse, Kompetenzen aus dem sekundären Bildungsbereich | JA, es können im Auslands-Semester Leistungen im Umfang des Workloads angerechnet werden | |
Ausgewählte Themen Volkswirtschaftslehre (10 ECTS, 3. Semester) | Kompetenzen aus dem sekundärer Bildungsbereich, HAK | NEIN | |
Ausgewählte Themen wissenschaftliche & empirische Methoden (5 ECTS, 3. Semester) | JA, es können im Auslands-Semester Leistungen im Umfang des Workloads angerechnet werden | ||
Praxisprojekt I, II (6, 5 ECTS, 4., 5. Semester) | JA. Jahrgangssprecher:innen und Studiengangssprecher:innen können bis zu 10x Kamingespräche anrechnen lassen | ||
Innovative Mobilitätskonzepte (6 ECTS, 4. Semester) | HTBLuVA Elektrotechnik mit Schwerpunkt eMobilität | NEIN | |
Regionale Energiekonzepte (5 ECTS, 4. Semester) | HTL Gebäudetechnik, HTL Umwelttechnik, Heizungs-Sanitär-Klimatechniker:in, Installations- und Gebäudetechniker:in, Elektroniker:in für Energie- & Gebäudetechnik | NEIN | |
Smarte Energiesysteme (9 ECTS, 4. Semester) | HTL Gebäudetechnik, HTL Umwelttechnik, Heizungs-Sanitär-Klimatechniker:in, Installations- und Gebäudetechniker:in, Elektroniker:in für Energie- & Gebäudetechnik | NEIN | |
Investition & Finanzierung (4 ECTS, 5. Semester) | HAK Handelsakademie, Betriebswirt:in, Bankkauffrau:mann, Unternehmer:innen-Prüfung der WKO, FOS Wirtschaft | Gymnasium Wahlfach | JA |
Energy Audit (10 ECTS, 5. Semester) | Workload Anrechnung von 6 ECTS für die Leistung des Projektes WinterSchool, in diesem Fall zählt ausschließlich die Leistungsbeurteilung, welche nicht aus dem Projekt stammt | ||
Berufspraktikum (22 ECTS, 6. Semester) | Nachweis von mind. 475 Stunden Tätigkeit in den Studiengangs-Bereichen ab Mitte 5. Semester | Anrechnung der Workload-Stunden |
Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement / Europäische Energiewirtschaft (Master) ^
Modul (ECTS) ab Jahrgang 2021 | pauschal anrechenbare Vorkenntnisse | nicht anrechenbar mit alleinigen Abschlüssen | Möglichkeit für die Substituierung für ÖH-Tätigkeit |
---|---|---|---|
Projektmanagement (6 ECTS, 1. Semester) | Vorkenntnisse aus einem Bachelor- oder 1. Studium mit weniger als 11 ECTS | JA | |
Kompendium Energietechnologien (5 ECTS, 1. Semester) | Studium Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement, Energiewirtschaft oder Vergleichbares | NEIN | |
Kompendium Energiewirtschaft & Nachhaltigkeit (5 ECTS, 1. Semester) | Studium Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement, Energiewirtschaft oder Vergleichbares | NEIN | |
Stategic Business Management & HRM (5 ECTS, 1. Semester) | Studium BWL oder Vergleichbares | Vorkenntnisse aus einem Bachelor- oder 1. Studium mit weniger als 15 ECTS | JA |
Datenanalyse & Empirische Methoden (5 ECTS, 2. Semester) | Wissenschaftliches Arbeiten aus einem Bachelor- oder 1. Studium | JA | |
Innovative Geschäftsmodelle (5 ECTS, 2. Semester) | JA | ||
Praxisprojekt (5 ECTS, 2. Semester) | JA | ||
International Energy & Sustainability Management - Project (5 ECTS, 3. Semester) | JA | ||
Marketing & Communication (5 ECTS, 3. Semester) | JA | ||
International Energy & Sustainability Management - Practice, Research & Study Trip (3 ECTS, 4. Semester) | Studienreise aus einem anderen Studium (Bachelor oder Master) | NEIN | |
Praxis- & Forschungstransfer (3 ECTS, 4. Semester) | JA. Jahrgangssprecher:innen und Studiengangssprecher:innen können bis zu 10x Kamingespräche anrechnen lassen | ||
Masterarbeit & Kolloquium (24 ECTS, 4. Semester) | Masterarbeiten eines anderen Masterstudiums | NEIN |
Facility Management & Immobilienwirtschaft (Bachelor) ^
Im Auslandssemester werden aufgrund der weitreichenden Spezialisierungs-Möglichkeiten in den Curricula geforderten Modulen keine(!) Anrechnungen bzw. Anerkennungen von Vorkenntnissen genehmigt
Modul (ECTS) ab Jahrgang 2020 | pauschal anrechenbare Vorkenntnisse | nicht anrechenbar mit alleinigen Abschlüssen | Möglichkeit für die Substituierung für ÖH-Tätigkeit |
---|---|---|---|
Grundlagen Immobilienwirtschaft (7 ECTS, 1. Semester) | Immobilien-Kauffrau:mann, Vorbereitungs-Lehrgang zur Befähigungs-Prüfung Makler-Hausverwalter-Bauträger | NEIN | |
Grundlagen Facility Management (6 ECTS, 1. Semester) | Certified Facility Manager (CFM) oder vergleichbare Weiterbildung | Immobilien-Kauffrau:mann, Vorbereitungs-Lehrgang zur Befähigungs-Prüfung Makler-Hausverwalter-Bauträger | NEIN |
Bautechnik I, II (6 ECTS, 7 ECTS, 1. Semester) | HTL Hochbau, HTL Bautechnik, HTL Holztechnik, Fachoberschule Bauwesen, Zimmerer:in bzw. Zimmerei, Bautechniker:in, Bautechnischen Zeichner:in bzw. Bauzeichner:in | NEIN | |
Fremdsprache I, II, III (3, 5, 4 ECTS, 1., 2., 5. Semester) | berufsbegleitendes Studium: nachgewiesene Englisch-Kenntnisse auf Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) | Vollzeit-Studium: bei Nachweis auf Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) ist eine andere Fremdsprache zu wählen | JA |
Wissenschaftliche & empirische Methoden (7 ECTS, 1. Semester) | Vorwissenschaftliche Arbeiten, W-Seminar-Arbeiten oder Vergleichbares aus dem sekundären Bildungsbereich (Schule) | JA | |
Recht für Facility Management & Immobilienwirtschaft (6 ECTS, 2. Semester) | Immobilien-Kauffrau:mann, Vorbereitungs-Lehrgang zur Befähigungs-Prüfung Makler-Hausverwalter-Bauträger (nur in Kombination Bau + Betrieb) | NEIN | |
Real Estate Finance and Investment (6 ECTS, 2. Semester) | wenn Immobilien-Finanzierungs-Inhalte vermittelt wurden: HAK Handelsakademie, Betriebswirt:in, Bankkauffrau:mann, Unternehmer:innen-Prüfung der WKO, FOS Wirtschaft, Immobilien-Kauffrau:mann, Vorbereitungs-Lehrgang zur Befähigungs-Prüfung Makler-Hausverwalter-Bauträger | Gymnasium Wahlfach | NEIN |
Fundamentals of Business Administration & Economics (6 ECTS, 2. Semester) | HAK Handelsakademie, Betriebswirt:in, Bankkauffrau:mann, Unternehmer:innen-Prüfung der WKO, FOS Wirtschaft, Höhere Lehranstalten mit mindestens 12 Stunden Betriebswirtschaft & Rechnungswesen (z.B. HBLFA), Gymnasium mit wirtschaftswissenschaftlicher Richtung bzw. Profil Wirtschaft mit mindestens 500 Gesamtstunden BWL & Rechnungswesen (exklusive VWL) | Gymnasium Wahlfach | JA |
Selected Topics Business Administration (8 ECTS, 3. Semester) | Handelsakademie, kaufmännisches Wirtschaftskolleg I + II, FOS Wirtschaft | Gymnasium Wahlfach | JA |
Ausgewählte Themen Soziale Kompetenzen & Präsentation (7 ECTS, 3. Semester) | Management-Kurse, Kompetenzen aus dem sekundären Bildungsbereich | JA, es können Leistungen im Umfang des Workloads angerechnet werden, die Gesamtnote wird aus den verbleibenden Leistungen im Portfolio errechnet, im Auslands-Semester können Leistungen im Umfang des Workloads angerechnet werden | |
Ausgewählte Themen Volkswirtschaftslehre (10 ECTS, 3. Semester) | Kompetenzen aus dem sekundärer Bildungsbereich, HAK | NEIN | |
Ausgewählte Themen wissenschaftliche & empirische Methoden (5 ECTS, 3. Semester) | Kompetenzen aus dem sekundärer Bildungsbereich | JA | |
Immobilienbewertung (4 ECTS, 4. Semester) | Prüfung zur:m Sachverständigen Immobilienverwertung oder vergleichbare Weiterbildung | NEIN | |
Facility Services (5 ECTS, 4. Semester) | HTL Umwelttechnik, Certified Facility Manager (CFM) oder vergleichbare Weiterbildung | NEIN | |
Technische Gebäudeausrüstung I, II (6, 5 ECTS, 4., 5. Semester) | HTL Gebäudetechnik, Heizungs-Sanitär-Klimatechniker:in, Installations- und Gebäudetechniker:in | NEIN | |
Praxisprojekt I, II (6, 5 ECTS, 4., 5. Semester) | JA. Jahrgangssprecher:innen und Studiengangssprecher:innen können bis zu 10x Kamingespräche anrechnen lassen | ||
Immobilienbewirtschaftung (4 ECTS, 5. Semester | Immobilien-Kauffrau:mann, Vorbereitungs-Lehrgang zur Befähigungs-Prüfung Makler-Hausverwalter-Bauträger | NEIN | |
International Facility Management & Real Estate Development - Project & International Week (12 ECTS, 5. Semester) | Workload Anrechnung von 6 ECTS für die Leistung des Projektes International Week und weitere 6 ECTS für die Leistung "WinterSchool"; es zählt ausschließlich die Leistungsbeurteilung, welche nicht aus dem angerechneten Projekt stammt | ||
Berufspraktikum (22 ECTS, 6. Semester) | Nachweis von mind. 475 Stunden Tätigkeit in den Studiengangs-Bereichen ab Mitte 5. Semester | Anrechnung der Workload-Stunden |
Facility- & Immobilienmanagement (Master) ^
Modul (ECTS) ab Jahrgang 2021 | pauschal anrechenbare Vorkenntnisse | nicht anrechenbar mit alleinigen Abschlüssen | Möglichkeit für die Substituierung für ÖH-Tätigkeit |
---|---|---|---|
Projektmanagement (6 ECTS, 1. Semester) | Vorkenntnisse aus einem Bachelor- oder 1. Studium mit weniger als 11 ECTS | JA | |
Kompendium Energietechnologien (5 ECTS, 1. Semester) | Bachelor Studium Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement, Energiewirtschaft oder Vergleichbares | NEIN | |
Kompendium Energiewirtschaft & Nachhaltigkeit (5 ECTS, 1. Semester) | Bachelor Studium Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement, Energiewirtschaft oder Vergleichbares | NEIN | |
Stategic Business Management & HRM (5 ECTS, 1. Semester) | Studium BWL oder Vergleichbares | Vorkenntnisse aus einem Bachelor- oder 1. Studium mit weniger als 15 ECTS BWL ohne Anteil Rechnungswesen | NEIN |
Immobilienentwicklung (5 ECTS, 2. Semester) | Vorkenntnisse Immobilienentwicklung aus dem Bachelorstudium oder Vorbereitungs-Lehrgang zur Befähigungs-Prüfung Makler-Hausverwalter-Bauträger | NEIN | |
Immobilienbewertung (5 ECTS, 2. Semester) | Vorkenntnisse Immobilienbewertung aus dem Bachelorstudium oder Vorbereitungs-Lehrgang zur Befähigungs-Prüfung Makler-Hausverwalter-Bauträger | NEIN | |
Immobilienrecht (5 ECTS, 2. Semester) | Vorkenntnisse Immobilienrecht aus dem Bachelorstudium oder Vorbereitungs-Lehrgang zur Befähigungs-Prüfung Makler-Hausverwalter-Bauträger | NEIN | |
Asset- & Portfoliomanagement (5 ECTS, 2. Semester) | Vorkenntnisse Immobilienwirtschafts bzw. BWL / Management aus einem Bachelor- oder 1. Studium | NEIN | |
Investment & Risk Management (5 ECTS, 2. Semester) | Nachweis Investment & Risk Management sowie dynamische Methoden der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Gesamtumfang von mind. 8 ECTS | Vorkenntnisse aus BWL Grundlagen bzw. Grundlagen Rechnungswesen | NEIN |
Datenanalyse & Empirische Methoden (5 ECTS, 2. Semester) | Wissenschaftliches Arbeiten aus einem Bachelor- oder 1. Studium | JA | |
Praxisprojekt (5 ECTS) | nicht anrechenbar durch Vorkenntnisse aus früherem Studium | JA | |
International Energy & Sustainability Management - Project (5 ECTS, 3. Semester) | JA | ||
Praxis- & Forschungstransfer (3 ECTS, 4. Semester) | JA. Jahrgangssprecher:innen und Studiengangssprecher:innen können bis zu 10x Kamingespräche anrechnen lassen | ||
International Energy & Sustainability Management - Practice, Research & Study Trip (3 ECTS, 4. Semester) | Studienreise aus einem anderen Studium (Bachelor oder Master) | JA |
mehr FAQ - Vorwissen & Vorkenntnisse:
- Vorkenntnisse
- Wie kann ich mich auf mein Bachelor-Studium vorbereiten
- Ich bin Quereinsteiger:in. Welche Vorkenntnisse werden im Masterstudium vorausgesetzt?
- Kann ich mir Vorkenntnisse anrechnen lassen?
- Können Inhalte aus dem verpflichtenden Auslandssemester im 4., 5. bzw. 6. Semester der Bachelorstudiums angerechnet werden?
- Können Inhalte aus dem Bachelor- im Master-Studium anerkannt werden?
- Können berufliche Kompetenzen anrechnet werden?
- Liste mit pauschalen Anrechnungs- und Anerkennungsmöglichkeiten formaler und non-formaler Kompetenzen
- Substituierung für Jahrgangssprecher:innen, Studiengangssprecher:innen oder Mandatar:innen in der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH)
- Was ist der Unterschied zwischen Lehrinhalten und Kompetenzerwerb?
- Welche Vorkenntnisse kann ich nicht(!) anrechnen bzw. anerkennen lassen?
- Wie lässt sich die Gleichwertigkeit des Umfangs berechnen?
- Kann ich mir Vorkenntnisse anrechnen lassen?
- Können Inhalte aus dem verpflichtenden Auslandssemester im 4., 5. bzw. 6. Semester der Bachelorstudiums angerechnet werden?
- Können Inhalte aus dem Bachelor- im Master-Studium anerkannt werden?
- Können berufliche Kompetenzen anrechnet werden?
- Können im Master die Kompendien-Module angerechnet werden?
- Mein Antrag ist abgelehnt worden. Was kann ich tun?
- Mein Antrag ist genehmigt. Was darf ich jetzt machen?
- Wie wird ein Portfolio für die Anrechnung von Vorkenntnissen erstellt?
- Wie kann ich mich auf mein Bachelor-Studium vorbereiten
- Ich bin Quereinsteiger:in. Welche Vorkenntnisse werden im Masterstudium vorausgesetzt?